| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.9147 | 1 912.55 | -2.55 | -0.1332% |
| 03.07 | 0.9159 | 1 915.1 | -13.76 | -0.7136% |
| 02.07 | 0.9225 | 1 928.86 | -1.79 | -0.0928% |
| 01.07 | 0.9233 | 1 930.65 | +1.8 | +0.0933% |
| 30.06 | 0.9225 | 1 928.85 |
1 910.72
2 089 евро в швейцарских франках1 911.63
2 090 евро в швейцарских франках1 913.46
2 092 евро в швейцарских франках1 914.37
2 093 евро в швейцарских франках