Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 1 786.09 | +10.04 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 776.05 | -19.31 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 795.36 | -7.77 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 803.13 | +6 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 797.14 |
1 784.38
2 092 евро в фунтах стерлингов1 785.24
2 093 евро в фунтах стерлингов1 786.94
2 095 евро в фунтах стерлингов1 787.79
2 096 евро в фунтах стерлингов