Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 492.198 | -1.084 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 493.282 | +1.842 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 491.44 | +4.588 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 486.852 | -3.546 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 490.397 |
491.728
2 092 польских злотых в евро491.963
2 093 польских злотых в евро492.433
2 095 польских злотых в евро492.668
2 096 польских злотых в евро