| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 24.3436 | 51 048.6 | +116.6 | +0.2289% |
| 15.04 | 24.2880 | 50 932 | -207.9 | -0.4065% |
| 14.04 | 24.3872 | 51 139.9 | +135.6 | +0.2659% |
| 11.04 | 24.3225 | 51 004.3 | -133.7 | -0.2615% |
| 10.04 | 24.3863 | 51 138 |
50 887.6
2 095 евро в чешских кронах50 911.9
2 096 евро в чешских кронах50 960.5
2 098 евро в чешских кронах50 984.7
2 099 евро в чешских кронах