| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 24 272 | +41.1 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 24 231 | -98.1 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 24 329 | +231.8 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 24 097.3 | -28.7 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 24 126 |
24 269.7
20 989 евро в долларах США24 270.9
20 990 евро в долларах США24 273.2
20 992 евро в долларах США24 274.3
20 993 евро в долларах США