| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 18 160.4 | -30.8 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 18 191.2 | +73.3 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 18 117.9 | -174.3 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 18 292.1 | +21.8 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 18 270.3 |
18 158.7
20 997 долларов США в евро18 159.5
20 998 долларов США в евро18 161.3
21 000 долларов США в евро18 162.1
21 001 доллар США в евро