Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.0397 | 0.8345 | +0.0019 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 0.8326 | +0.0105 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 0.8221 | -0.0168 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 0.8389 | +0.0002 | +0.0263% |
18.04 | 0.0399 | 0.8387 |
0.7568
19 чешских крон в евро0.7966
20 чешских крон в евро0.8762
22 чешские кроны в евро0.9161
23 чешские кроны в евро