Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 3.5065 | 73.6359 | +0.0461 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 73.5898 | +0.2539 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 73.3359 | -0.8397 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 74.1756 | +1.1595 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 73.0161 |
66.6229
19 евро в белорусских рублях70.1294
20 евро в белорусских рублях77.1423
22 евро в белорусских рублях80.6488
23 евро в белорусских рублях