Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8582 | 18.0229 | -0.2968 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 18.3197 | -0.0536 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 18.3733 | +0.3682 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 18.0051 | -0.0048 | -0.0264% |
18.04 | 0.8576 | 18.0098 |
16.3064
19 евро в фунтах стерлингов17.1646
20 евро в фунтах стерлингов18.8811
22 евро в фунтах стерлингов19.7393
23 евро в фунтах стерлингов