Дата | Курс ЦБ EUR/KRW | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1617.5752 | 33 969.1 | +76.4 | +0.2253% |
18.07 | 1613.9388 | 33 892.7 | +161.1 | +0.4777% |
17.07 | 1606.2655 | 33 731.6 | -116.5 | -0.3443% |
16.07 | 1611.8144 | 33 848.1 | +42.9 | +0.1268% |
15.07 | 1609.7730 | 33 805.2 |
30 733.9
19 евро в вонах Республики Корея32 351.5
20 евро в вонах Республики Корея35 586.7
22 евро в вонах Республики Корея37 204.2
23 евро в вонах Республики Корея