Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 582.4579 | 12 231.6 | -1.5 | -0.0119% |
07.06 | 582.5272 | 12 233.1 | -78.6 | -0.6382% |
06.06 | 586.2686 | 12 311.6 | +76.9 | +0.6284% |
05.06 | 582.6074 | 12 234.8 | -11.8 | -0.0966% |
04.06 | 583.1709 | 12 246.6 |
11 066.7
19 евро в казахских тенге11 649.2
20 евро в казахских тенге12 814.1
22 евро в казахских тенге13 396.5
23 евро в казахских тенге