Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 108.6890 | 2 282.47 | +3.96 | +0.1736% |
20.05 | 108.5006 | 2 278.51 | -9.45 | -0.4132% |
17.05 | 108.9508 | 2 287.97 | +9.85 | +0.4324% |
16.05 | 108.4817 | 2 278.12 | +14.62 | +0.6460% |
15.05 | 107.7854 | 2 263.49 |
2 065.09
19 СДР в российских рублях2 173.78
20 СДР в российских рублях2 391.16
22 СДР в российских рублях2 499.85
23 СДР в российских рублях