Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 19 378.5 | +129.9 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 19 248.6 | +126 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 19 122.6 | -142.2 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 19 264.8 | +398.6 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 18 866.1 |
19 193.9
208 евро в российских рублях19 286.2
209 евро в российских рублях19 470.8
211 евро в российских рублях19 563
212 евро в российских рублях