| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 242.162 | -0.411 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 242.573 | +3.623 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 238.95 | -2.481 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 241.431 | -1.412 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 242.843 |
239.856
208 фунтов стерлингов в евро241.009
209 фунтов стерлингов в евро243.316
211 фунтов стерлингов в евро244.469
212 фунтов стерлингов в евро