| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 24.3863 | 51 211.2 | +68.2 | +0.1334% |
| 09.04 | 24.3538 | 51 142.9 | -391.3 | -0.7594% |
| 08.04 | 24.5401 | 51 534.3 | -148.5 | -0.2872% |
| 07.04 | 24.6108 | 51 682.7 | -17.1 | -0.0330% |
| 04.04 | 24.6189 | 51 699.8 |
51 162.4
2 098 евро в чешских кронах51 186.8
2 099 евро в чешских кронах51 235.6
2 101 евро в чешских кронах51 259.9
2 102 евро в чешских кронах