Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 3.42 млн | -26 606 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 3.45 млн | -38 986 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 3.49 млн | +27 397 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 3.46 млн | +43 869 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 3.41 млн |
3.42 млн
20 998 евро в японских иенах3.42 млн
20 999 евро в японских иенах3.42 млн
21 001 евро в японских иенах3.42 млн
21 002 евро в японских иенах