| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 9 001.29 | +112.31 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 8 888.99 | +33.59 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 8 855.4 | -112.66 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 8 968.06 | +43.99 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 8 924.08 |
8 992.73
2 099 евро в польских злотах8 997.01
2 100 евро в польских злотах9 005.58
2 102 евро в польских злотах9 009.86
2 103 евро в польских злотах