Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 162.1636 | 3.41 млн | -61 930 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 3.47 млн | +49 240 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 3.42 млн | -6 356 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 3.43 млн | +4 360 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 3.42 млн |
3.41 млн
21 013 евро в японских иенах3.41 млн
21 014 евро в японских иенах3.41 млн
21 016 евро в японских иенах3.41 млн
21 017 евро в японских иенах