| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 0.0055 | 114.867 | -0.191 | -0.1662% |
| 13.12 | 0.0055 | 115.058 | -0.118 | -0.1021% |
| 12.12 | 0.0055 | 115.176 | +0.911 | +0.7968% |
| 11.12 | 0.0054 | 114.265 | -1.488 | -1.2855% |
| 10.12 | 0.0055 | 115.753 |
114.761
21 018 японских иен в евро114.766
21 019 японских иен в евро114.777
21 021 японская иена в евро114.783
21 022 японские иены в евро