Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 10 744.6 | -61.3 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 10 806 | -31.8 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 10 837.8 | +48.2 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 10 789.6 | +108.2 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 10 681.4 |
10 743.6
21 020 болгарских левов в евро10 744.1
21 021 болгарский лев в евро10 745.2
21 023 болгарских лева в евро10 745.7
21 024 болгарских лева в евро