Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.0061 | 128.699 | +1.369 | +1.0753% |
30.05 | 0.0061 | 127.33 | -1.294 | -1.0058% |
29.05 | 0.0061 | 128.624 | +0.205 | +0.1599% |
28.05 | 0.0061 | 128.418 | -1.62 | -1.2459% |
27.05 | 0.0062 | 130.039 |
128.687
21 020 японских иен в евро128.693
21 021 японская иена в евро128.705
21 023 японские иены в евро128.712
21 024 японские иены в евро