Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 494.548 | -1.089 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 495.638 | +1.851 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 493.787 | +4.61 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 489.177 | -3.563 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 492.739 |
494.078
2 102 польских злотых в евро494.313
2 103 польских злотых в евро494.783
2 105 польских злотых в евро495.018
2 106 польских злотых в евро