Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 10.9956 | 23 167.8 | -51.2 | -0.2207% |
26.09 | 11.0200 | 23 219 | +170.9 | +0.7417% |
25.09 | 10.9388 | 23 048.1 | -432.6 | -1.8422% |
24.09 | 11.1441 | 23 480.7 | +70.1 | +0.2994% |
23.09 | 11.1109 | 23 410.6 |
23 145.8
2 105 евро в шведских кронах23 156.8
2 106 евро в шведских кронах23 178.8
2 108 евро в шведских кронах23 189.8
2 109 евро в шведских кронах