| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.0864 | 2 290.05 | +4.05 | +0.1771% |
| 07.07 | 1.0844 | 2 286 | -18.7 | -0.8113% |
| 04.07 | 1.0933 | 2 304.69 | +3.07 | +0.1334% |
| 03.07 | 1.0919 | 2 301.62 | +16.43 | +0.7188% |
| 02.07 | 1.0841 | 2 285.2 |
2 287.87
2 106 швейцарских франков в евро2 288.96
2 107 швейцарских франков в евро2 291.13
2 109 швейцарских франков в евро2 292.22
2 110 швейцарских франков в евро