| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 182.259 | -0.216 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 182.475 | -0.99 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 183.465 | +0.705 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 182.759 | +0.419 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 182.34 |
180.531
209 евро в фунтах стерлингов181.395
210 евро в фунтах стерлингов183.122
212 евро в фунтах стерлингов183.986
213 евро в фунтах стерлингов