Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 409.5509 | 86 415.2 | +62.6 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 86 352.7 | -375.1 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 86 727.8 | +47.7 | +0.0551% |
23.04 | 410.8057 | 86 680 | -996.2 | -1.1362% |
22.04 | 415.5269 | 87 676.2 |
84 344.9
209 евро в венгерских форинтах84 748.4
210 евро в венгерских форинтах85 555.6
212 евро в венгерских форинтах85 959.1
213 евро в венгерских форинтах