| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 1.0828 | 2 293.31 | -7.6 | -0.3304% |
| 08.07 | 1.0864 | 2 300.91 | +4.07 | +0.1771% |
| 07.07 | 1.0844 | 2 296.84 | -18.79 | -0.8113% |
| 04.07 | 1.0933 | 2 315.63 | +3.09 | +0.1334% |
| 03.07 | 1.0919 | 2 312.54 |
2 291.14
2 116 швейцарских франков в евро2 292.22
2 117 швейцарских франков в евро2 294.39
2 119 швейцарских франков в евро2 295.47
2 120 швейцарских франков в евро