Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 9 094.02 | -9.06 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 9 103.08 | -36.92 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 9 140.01 | +39.61 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 9 100.4 | -151.47 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 9 251.86 |
9 085.44
2 116 евро в польских злотах9 089.73
2 117 евро в польских злотах9 098.32
2 119 евро в польских злотах9 102.61
2 120 евро в польских злотах