| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 1.07 млн | -2 089 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 1.07 млн | -3 518 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 1.08 млн | +6 924 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 1.07 млн | +1 697 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 1.07 млн |
1.07 млн
21 198 евро в украинских гривнах1.07 млн
21 199 евро в украинских гривнах1.07 млн
21 201 евро в украинских гривнах1.07 млн
21 202 евро в украинских гривнах