| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0916 | 1 946.96 | -12.92 | -0.6593% |
| 09.06 | 0.0922 | 1 959.88 | +0.92 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.0922 | 1 958.96 | -10.55 | -0.5358% |
| 05.06 | 0.0927 | 1 969.51 | -5.7 | -0.2886% |
| 04.06 | 0.0929 | 1 975.21 |
1 946.78
21 252 норвежские кроны в евро1 946.87
21 253 норвежские кроны в евро1 947.05
21 255 норвежских крон в евро1 947.14
21 256 норвежских крон в евро