Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.9671 | 4 182.11 | +49.21 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 4 132.91 | -39.83 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 4 172.73 | +8.79 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 4 163.94 | +3.57 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 4 160.37 |
4 161.11
2 124 евро в болгарских левах4 163.07
2 125 евро в болгарских левах4 166.99
2 127 евро в болгарских левах4 168.95
2 128 евро в болгарских левах