Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 6.4769 | 1 379.58 | -5.26 | -0.3802% |
25.04 | 6.5016 | 1 384.84 | -21.27 | -1.5130% |
24.04 | 6.6015 | 1 406.12 | -33.7 | -2.3409% |
23.04 | 6.7597 | 1 439.82 | -6.82 | -0.4717% |
22.04 | 6.7918 | 1 446.65 |
1 366.62
211 евро в бразильских реалах1 373.1
212 евро в бразильских реалах1 386.06
214 евро в бразильских реалах1 392.53
215 евро в бразильских реалах