| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 10 751.9 | -21 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 10 772.9 | -35.3 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 10 808.3 | +69.6 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 10 738.7 | +17 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 10 721.6 |
10 651
211 евро в украинских гривнах10 701.5
212 евро в украинских гривнах10 802.4
214 евро в украинских гривнах10 852.9
215 евро в украинских гривнах