Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 1.1863 | 252.675 | +0.126 | +0.0499% |
11.06 | 1.1857 | 252.549 | +0.174 | +0.0688% |
10.06 | 1.1849 | 252.376 | -1.165 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 253.54 | +1.148 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 252.393 |
250.303
211 фунтов стерлингов в евро251.489
212 фунтов стерлингов в евро253.862
214 фунтов стерлингов в евро255.048
215 фунтов стерлингов в евро