| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 5 033.99 | +73.96 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 4 960.03 | -66.6 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 5 026.63 | +7.66 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 5 018.96 | -2.45 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 5 021.42 |
5 033.51
21 301 польский злотый в евро5 033.75
21 302 польских злотых в евро5 034.22
21 304 польских злотых в евро5 034.46
21 305 польских злотых в евро