Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.0673 | 2 277.65 | -6.75 | -0.2956% |
20.06 | 1.0705 | 2 284.4 | +8.23 | +0.3616% |
19.06 | 1.0666 | 2 276.17 | -1.26 | -0.0552% |
18.06 | 1.0672 | 2 277.42 | +8.47 | +0.3733% |
17.06 | 1.0632 | 2 268.95 |
2 275.51
2 132 швейцарских франка в евро2 276.58
2 133 швейцарских франка в евро2 278.71
2 135 швейцарских франков в евро2 279.78
2 136 швейцарских франков в евро