Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.5095 | 1 089.31 | -2.3 | -0.2106% |
25.04 | 0.5106 | 1 091.61 | -0.94 | -0.0858% |
24.04 | 0.5110 | 1 092.54 | +16.83 | +1.5644% |
23.04 | 0.5031 | 1 075.72 | +5.08 | +0.4742% |
22.04 | 0.5008 | 1 070.64 |
1 088.29
2 136 болгарских левов в евро1 088.8
2 137 болгарских левов в евро1 089.82
2 139 болгарских левов в евро1 090.33
2 140 болгарских левов в евро