| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.9220 | 1 972.17 | +3.88 | +0.1973% |
| 10.07 | 0.9202 | 1 968.28 | -7.21 | -0.3648% |
| 09.07 | 0.9236 | 1 975.49 | +6.53 | +0.3315% |
| 08.07 | 0.9205 | 1 968.96 | -3.49 | -0.1768% |
| 07.07 | 0.9221 | 1 972.45 |
1 970.32
2 137 евро в швейцарских франках1 971.25
2 138 евро в швейцарских франках1 973.09
2 140 евро в швейцарских франках1 974.01
2 141 евро в швейцарских франках