| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 9 170 | -18.33 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 9 188.33 | +18.14 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 9 170.2 | -19.73 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 9 189.93 | +26.17 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 9 163.75 |
9 161.43
2 138 евро в польских злотах9 165.72
2 139 евро в польских злотах9 174.29
2 141 евро в польских злотах9 178.57
2 142 евро в польских злотах