Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 131.418 | +1.014 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 130.403 | +1.459 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 128.945 | -1.021 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 129.966 | -1.67 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 131.636 |
131.405
21 401 японская иена в евро131.412
21 402 японские иены в евро131.424
21 404 японские иены в евро131.43
21 405 японских иен в евро