Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.0061 | 129.689 | -1.867 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 131.556 | +0.244 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 131.312 | -0.167 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 131.479 | +1.015 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 130.464 |
129.677
21 411 японских иен в евро129.683
21 412 японских иен в евро129.695
21 414 японских иен в евро129.701
21 415 японских иен в евро