Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 90.3770 | 1.94 млн | +24 111 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 1.91 млн | +6 491 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 1.91 млн | -29 735 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 1.93 млн | -12 083 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 1.95 млн |
1.94 млн
21 415 евро в российских рублях1.94 млн
21 416 евро в российских рублях1.94 млн
21 418 евро в российских рублях1.94 млн
21 419 евро в российских рублях