Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0061 | 131.051 | +0.474 | +0.3634% |
05.06 | 0.0061 | 130.577 | -1.038 | -0.7889% |
04.06 | 0.0061 | 131.615 | +0.934 | +0.7145% |
03.06 | 0.0061 | 130.681 | -0.51 | -0.3886% |
31.05 | 0.0061 | 131.191 |
131.039
21 427 японских иен в евро131.045
21 428 японских иен в евро131.057
21 430 японских иен в евро131.063
21 431 японская иена в евро