Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.6385 | 1 370.32 | +6.4 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 1 363.92 | -2.47 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 1 366.39 | -3.47 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 369.86 | +6.27 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 363.59 |
1 369.04
2 144 канадских доллара в евро1 369.68
2 145 канадских долларов в евро1 370.96
2 147 канадских долларов в евро1 371.6
2 148 канадских долларов в евро