Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 3 378.11 | +6.12 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 3 372 | +8.55 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 363.44 | -15.47 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 378.91 | +32.31 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 346.6 |
3 374.97
2 145 евро в канадских долларах3 376.54
2 146 евро в канадских долларах3 379.69
2 148 евро в канадских долларах3 381.26
2 149 евро в канадских долларах