Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 3 375.14 | +8.56 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 366.58 | -15.49 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 382.06 | +32.34 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 349.72 | +15.53 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 3 334.18 |
3 378.11
2 147 евро в канадских долларах3 379.69
2 148 евро в канадских долларах3 382.83
2 150 евро в канадских долларах3 384.41
2 151 евро в канадских долларах