| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 3.2716 | 7 033.94 | -4.21 | -0.0598% |
| 14.07 | 3.2736 | 7 038.15 | -16.83 | -0.2385% |
| 11.07 | 3.2814 | 7 054.97 | +40.95 | +0.5838% |
| 10.07 | 3.2623 | 7 014.03 | -42.17 | -0.5976% |
| 09.07 | 3.2820 | 7 056.2 |
7 027.4
2 148 евро в белорусских рублях7 030.67
2 149 евро в белорусских рублях7 037.21
2 151 евро в белорусских рублях7 040.48
2 152 евро в белорусских рублях