Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.5110 | 1 099.7 | +16.94 | +1.5644% |
23.04 | 0.5031 | 1 082.76 | +5.11 | +0.4742% |
22.04 | 0.5008 | 1 077.65 | -22.04 | -2.0040% |
19.04 | 0.5110 | 1 099.69 | +0.77 | +0.0705% |
18.04 | 0.5106 | 1 098.91 |
1 098.68
2 150 болгарских левов в евро1 099.19
2 151 болгарский лев в евро1 100.21
2 153 болгарских лева в евро1 100.72
2 154 болгарских лева в евро