Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 3.51 млн | -27 283 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 3.53 млн | -39 977 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 3.57 млн | +28 093 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 3.55 млн | +44 984 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 3.5 млн |
3.51 млн
21 532 евро в японских иенах3.51 млн
21 533 евро в японских иенах3.51 млн
21 535 евро в японских иенах3.51 млн
21 536 евро в японских иенах