| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 1 900.02 | -0.34 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 1 900.35 | +8.68 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 1 891.68 | +10.57 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 1 881.11 | +1.8 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 1 879.31 |
1 898.25
2 153 доллара США в евро1 899.14
2 154 доллара США в евро1 900.9
2 156 долларов США в евро1 901.78
2 157 долларов США в евро